
"LES JEUDIS DU VERGER"
Le jeudi matin en stableford individuel sur le Verger (18 Trous).
"LES WEEK-ENDS DU VERGER"
Le dimanche matin en stableford individuel sur le Verger (18 Trous). .
"LES SAMEDI PRÉ 9" :
Le samedi matin stableford individuel sur le parcours Pré9 (9 Trous).
Un minimum de 3 participants est requis pour le maintien d'une compétition.
Quelles soient amicales ou de classement, junior ou sénior:
Un certificat médical ou questionnaire de santé et LICENCE à jour sont obligatoire pour toutes les compétitions et pour tous.
Pour vous inscrire aux compétitions du Golf Lyon Verger :
Inscription : Au 04 78 02 84 20 ou par mail.
Les informations à nous transmettre sont :
Nom - Prénom - Numéro de licence - Mail - Téléphone
BLEU : Compétitions ouvertes à tous
NOIR : Seniors ou Fermée
ROUGE : Uniquement membres AS
VERT : Ecole De Golf
| DATE | COMPÉTITION | DÉPART | RÉSULTAT |
| Samedi 4 Avril | Pré9 fermé | X | X |
| Jeudi 9 Avril | Jeudi du Verger | ||
| Samedi 11 Avril | Samedi Pré9 | pdf |
|
| Samedi 12 Avril | SELECTION / Trophée de Pentecôte |
||
| Jeudi 16 Avril | Jeudi du Verger | ||
| Samedi 18 Avril | SECTION GOLF CATERPILLAR | ShotGun INVERSE 9H |
|
| Dimanche 19 Avril | SELECTION / Trophée de Pentecôte |
||
| Lundi 20 Avril | CHALLENGE DAY | ||
| Mardi 21 Avril | Golf Apremont savoie | Shot gun | |
| Vendredi 24 Avril | ROTARY DISTRICT | Scramble à 2 | ANNULE |
| Samedi 25 Avril | Samedi Pré9 | ||
| Dimanche 26 Avril | CHALLENGE DAY | ||
| Mardi 28 Avril | VDR | ||
| Samedi 2 Mai | COUPE DU GENTLEMEN | ||
| Lundi 4 Mai | Seniors de la manchette | ||
| Mardi 5 Mai | SRA ENTREPRISE | ||
| Jeudi 7 Mai | Compétition Privée | ||
| Samedi 9 Mai | Pré9 EVG 16h30 | ||
| Samedi 9 Mai | LSM COMPETITION DE LIGUE |
||
| SAMEDI 9 MAI | FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU RESTAURANT | COMPLET | COMPLET |
| Lundi 18 Mai | CHALLENGE DAY | ||
| Vendredi 22 Mai | Rotary Vienne | ||
| Dimanche 31 Mai | Pré 9 privatisé | ||
| Dimanche 7 Juin | CHALLENGE DAY | ||
| Lundi 8 Juin | CHALLENGE DAY | ||
| Dimanche 14 Juin | LSWING | ||
| Dimanche 5 Juillet | TROPHEE MERCEDES | ||
| Dimanche 13 Septembre | CHALLENGE DAY | ||
| Lundi 14 Septembre | CHALLENGE DAY | ||
| Lundi 5 Octobre | CHALLENGE DAY | ||
| Jeudi 19 Novembre | CHALLENGE DAY | ||
| Dimanche 22 Novembre | CHALLENGE DAY | ||
| Dimanche 6 Décembre | CHALLENGE DAY | ||
