Tarifs des green-fees 2010:
.
|
|
Basse Saison Du 1/12 au 28/02 Du 15/07 au 14/08 |
Haute Saison Du 1/03 au 14/07 Du 15/08 au 30/11 |
||
|
Semaine |
Week-end |
Semaine |
Week-end |
|
|
18 trous |
38 € |
47 € |
46 € |
59 € |
|
Golfy Indigo |
29 € |
35 € |
35 € |
44 € |
|
Golfy Platine |
27 € |
33 € |
32 € |
41 € |
|
9 Trous |
33 € |
41 € |
33 € |
41 € |
.
Chariot: 5 €
Seau de Balles: 3 €
Carte de 10 seaux: 25 €
Location 1/2 Série: 10 €
Location voiturette 18 trous: 35 €
Location voiturette 9 trous: 25 €
| COTISATIONS MEMBRES 2010 | ||
| Du 1er janvier au 31 décembre 2010 | ||
| Le Verger et le Pré 9 (27 trous) | ||
| Temps complet | Semainier | |
| Adulte | 1 655 € | 1 308 € |
| Couple | 2 894 € | 2 132 € |
| Adulte < 40 ans | 1 249 € | |
| Couple < 40 ans | 1 974 € | |
| Adulte< 35 ans | 1 134 € | |
| Couple < 35 ans | 1 828 € | |
| Adulte < 30 ans | 974 € | |
| Couple < 30 ans | 1 508 € | |
| Adulte < 25 ans | 655 € | |
| Couple < 25 ans | 1 092 € | |
| Junior < 20 ans | 519 € | |
| Enfant d'abonné < 20 ans | 430 € | |
| Enfant < 16 ans | 255 € | |
| Enfant d'abonné < 16 ans | 245 € | |
| Etudiant | 655 € | |
| Location de casier de vestiaire | 45 € | |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2010 | ||
| Le pré9 (9 trous) | ||
| Individuelle | 734 € | |
| Couple | 1 428 € | |
| Les enfants dont les parents sont semainiers sont également semainiers. | ||
| L'abonnement semainier s'entend hors week-end et jours feriés. | ||
| Tous les montants sont TTC. Le taux de TVA est à 19,6 % | ||
