| TARIFS 2009 | |
| LICENCE | |
| Adulte | 48 € |
| Junior ( né entre 01/01/91 et le 31/12/97) | 12 € |
| Enfant (né à partir du 01/01/98) | 7 € |
| Etudiant (né entre 01/01/84 et le 31/12/90) | 12 € |
| GREEN FEES | |
| 18 trous en semaine | 45 € |
| 18 trous en week-end | 58 € |
| 9 trous en semaine | 33 € |
| 9 trous en week-end | 41 € |
| TARIFS MEMBRE Verger et Pré9 (27 trous) | |
| Adulte | 1 440 € |
| Couple | 2 440 € |
| Adulte < 40 ans | 1 230 € |
| Couple < 40 ans | 2 090 € |
| Adulte < 35 ans | 1 117 € |
| Couple < 35 ans | 1 890 € |
| Adulte < 30 ans | 960 € |
| Couple < 30 ans | 1 630 € |
| Adulte < 25 ans | 646 € |
| Couple < 25 ans | 1 090 € |
| Junior < 20 ans | 512 € |
| Enfant d'abonné < 20 ans | 424 € |
| Enfant < 16 ans | 252 € |
| Enfant d'abonné < 16 ans | 242 € |
| TARIF MEMBRE Pré9 (9 trous) | 720 € |
| DIVERS | |
| Jeton pour un seau de balles | 2,50 € |
| Carte pour 10 seaux de balles | 25 € |
| 1 leçon d'1/2 heure par un moniteur | 27 € |
| 1 leçon d'1 heure par un moniteur | 52 € |
| Location casier de vestiaire | 45 € |
