Tarifs des green-fees 2012:
.
|
|
Basse Saison Du 1/12 au 28/02 Du 15/07 au 14/08 |
Haute Saison Du 1/03 au 14/07 Du 15/08 au 30/11 |
||
|
Semaine |
Week-end |
Semaine |
Week-end |
|
|
18 trous |
39 € |
48 € |
47 € |
60 € |
|
Golfy Indigo |
29 € |
36 € |
35 € |
45 € |
|
Golfy Platine |
27 € |
34 € |
33 € |
42 € |
|
9 Trous |
33 € |
41 € |
33 € |
41 € |
|
Golfy Indigo |
25 € |
31 € |
25 € |
31 € |
|
Golfy Platine |
23 € |
29 € |
23 € |
29 € |
.
Chariot: 5 €
Seau de Balles: 3 €
Carte de 10 seaux: 25 €
Location 1/2 Série: 10 €
Location voiturette 18 trous: 35 €
Location voiturette 9 trous: 25 €
| COTISATIONS MEMBRES 2012 | ||
| Du 1er janvier au 31 décembre 2012 | ||
| Le Verger et le Pré 9 (27 trous) | ||
| Temps complet | Semainier | |
| Adulte | 1 720 € | 1 360 € |
| Couple | 3 010 € | 2 220 € |
| Adulte < 40 ans | 1 300 € | |
| Couple < 40 ans | 2 056 € | |
| Adulte< 35 ans | 1 181€ | |
| Couple < 35 ans | 1 905 € | |
| Adulte < 30 ans | 1 015 € | |
| Couple < 30 ans | 1 574 € | |
| Adulte < 25 ans | 694 € | |
| Couple < 25 ans | 1 142€ | |
| Junior < 20 ans | 542 € | |
| Enfant d'abonné < 20 ans | 449 € | |
| Enfant < 16 ans | 268 € | |
| Enfant d'abonné < 16 ans | 257€ | |
| Etudiant | 683€ | |
| Location de casier de vestiaire | 45 € | |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2012 | ||
| Le pré9 (9 trous) | ||
| Individuelle | 766 € | |
| Couple | 1 490 € | |
| Les enfants dont les parents sont semainiers sont également semainiers. | ||
| L'abonnement semainier s'entend hors week-end et jours feriés. | ||
| Tous les montants sont TTC. Le taux de TVA est à 19,6 % | ||
